- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
革命性的超小尺?適應于各種安裝環境;
4位數顯內置控制器;
具有媲美?端的?性能;
重復精度: 1 μ m;
業界上體積超小、體重超輕;
最便于設備上安裝/拆卸;
輕重量的壓鑄鋁外殼;
有效抑制安裝位置的偏移及溫度導致對測量的誤差;
| 型 號 | M12 插頭式 | 模擬量電流輸出 4-20mA | FSD23-15-AA | FSD23-35-AA | FSD23-100-AA | FSD23-150-AA |
| 模擬量電壓輸出 0~10v | FSD23-15-AV | FSD23-35-AV | FSD23-100-AV | FSD23-150-AV | ||
| RS-485通信 | FSD23-15-RS485 | FSD23-35-RS485 | FSD23-100-RS485 | / | ||
| 電纜式 | RS-485通信 | / | / | / | FSD23-150-RS485 | |
| 檢測距離 | 10-20mm | 20-50mm | 50-150mm | 50-250mm | ||
| 檢測距離(中心位置) | 15mm | 35mm | 100mm | 150mm | ||
| 檢測范圍 | ±5mm | ±15mm | ±50mm | ±100mm | ||
| 滿量程(F.S) | 10mm | 30mm | 100mm | 200mm | ||
| 光斑大小※2 | 0.5x0.7mm | 0.45x0.8mm | 0.6x0.7mm | 0.5x0.55mm | ||
| 重復精度※3 | 1μm | 6μm | 20μm | 60μm | ||
| 線性精度 | ±0.1%F.S. | ±0.5%F.S. | ||||
| 溫度漂移特性 | ±0.02%F.S./C | ±0.02%F.S./C | ±0.05%F.S./C | ±0.08%F.S./C | ||
| 激光等級 | IEC/JIS | Class1 | Class2 | |||
| FDA | Class1 | ClassII | ||||
| 光源 | 介質.波長 | 紅色半導體激光波長:650nm | ||||
| 最大輸出功率 | 390μW | 390μW | 1mW | 1mW | ||
| 模擬量輸出 | 電流型 | 輸出4~20mA,容許負載電阻300Ω以下 | ||||
| 電壓型 | 輸出0~10V,輸出阻抗100Ω | |||||
| 采樣周期 | 500μs/1000μS/2000μs/4000μS/AUTO | |||||
| 指示燈 | 激光工作指示燈(綠色)/歸零設置指示燈(紅色)/ 開關量輸出指示燈(橙色)/模式指示燈(紅色) | |||||
| 外部輸入功能 | 激光關閉、遠程示教、采樣保持、單脈沖觸發、歸零等 | |||||
| 電源電壓 | 模擬量電流/-485通信型:DC12~24V±10%;模擬量電壓型:DC18~24V±10% | |||||
| 開關量輸出※5 | 集電極開路輸出(NPN/PNP可切換)Max100mA/DC30V殘留電壓1.8V | |||||
| 消耗電流※4 | 70mA以下 | |||||
| 接插式連接口 | M12 5引腳的連接口(帶300mm長的電纜線) | |||||
| 保護電路 | 短路保護、逆極性保護、浪涌保護、過載保護 | |||||
| 保護等級 | IP67(包括電纜連接口) | |||||
| 使用環境溫度/濕度 | -10~50/35~85%RH(無結露·結冰) | |||||
| 環境照度 | 太陽光:20,000lux以下/白熾燈:3.000lux以下 | |||||
| 耐振動性 | 10~55Hz雙振幅1.5mmX,Y.Z三方向各2小時 | |||||
| 耐沖擊性 | 500m/s2(約50G)X,Y,Z三方向各3次 | |||||
| 材質 | 外殼:壓鑄鋁鏡頭板:PPSU顯示板:PET電纜線:耐油PVC | |||||
| 重量 | 約60g(包含電纜線) | |||||
※1?無特別指定的測試條件是使用環境溫度:23℃(常溫)、電源電壓:DC24V;采樣周期:500μS、平均采樣次數:64次;檢測距離:中心位置、測試目標物:白色陶瓷
※2 由中心光束強度的1/e2(13.5%)來界定。界定的光斑尺寸范圍以外有漏光、或光束周邊存在比被測物體反射率高的物體時,有可能出現誤檢.
※3 平均采樣次數為512次時的測試結果.
※4 電源電壓為24VDC時,包括模擬量輸出的電流,不包括開關量輸出的負載電流.
※5 RS485型產品無開關量輸出.














